河源市建筑业信用信息平台欢迎您!

河源市建筑业信用信息平台

  • 按企业
  • 按消息

条文详情

<  返回

基本信息

  • 企业名称

  • 公示开始日期

  • 公示状态

  • 公示结束日期

  • 说明

附件信息

附件名称 附件大小 上传时间 备注 操作
2022.9.29源城区埔前中学扩建项目施工许可证_02.jpg 32KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2022.9.29源城区埔前中学扩建项目施工许可证_03.jpg 135.1KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_00.jpg 121.5KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_01.jpg 108.3KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_02.jpg 115.4KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_03.jpg 117.3KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_04.jpg 110.7KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_05.jpg 100.3KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_06.jpg 113.4KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_07.jpg 109.6KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
托管协议_08.jpg 66.8KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023..4.12代发854000元(成功854000)_00.jpg 178.6KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023..4.12代发854000元(成功854000)_01.jpg 141.4KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.1.11、1.18发放总额1307000元,已补发完毕_01.jpg 104.7KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.1.11、1.18发放总额1307000元,已补发完毕_00.jpg 173.8KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.1.11、1.18发放总额1307000元,已补发完毕_02.jpg 55.7KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.3.10代发1249800元(成功1249800)_00.jpg 190.2KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.3.10代发1249800元(成功1249800)_01.jpg 101.7KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.5.15代发903000元(成功887000,失败16000)_00.jpg 177.6KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.5.15代发903000元(成功887000,失败16000)_01.jpg 193.2KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
2023.5.15代发903000元(成功887000,失败16000)_02.jpg 59.1KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载
分账制平台截图.png 99.2KB 2023/8/10 18:05:35 预览 下载

条文信息

  • 行为类别

  • 条文编码

  • 分数

  • 条文公布期限

  • 标准内容

  • 备注